fbpx

Planeringsskopa Norje S60, S70 & S80

Här hittar ni Norjes högkvalitativa planeringsskopa till rekommenderad maskinvikt 14-35 ton med S60/70/80-fäste.

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Planeringsskopa Norje S60, S70 & S80

Materialval:
Svep/botten och gavlar: HB 450
Tak: S650 (80% starkare än S355-stål)
Slitribbor: HB 400
Kantstål: HB 450
Skär: BOROX HB 500
Fästen: Slipad axel i S355J2+M (Extra slaghållfast ner till -20°C)

För mer information kontakta en säljare hos oss genom att klicka här

*Bilderna är datorrenderingar och representerar inte de färdiga produkterna

Planeringsskopa S60 14-20 ton

PDF/Ladda hem Artikelnummer Tand/Skär Bredd mm Djup mm Höjd mm Volym liter Vikt kg
Ritning med mått 74424160 270×30 1600 800 560
Ritning med mått 74424160R 270×30 1600 800 670
Ritning med mått 74424170 270×30 1700 900 600
Ritning med mått 74424170R 270×30 1700 900 715

 

Planeringsskopa S70 16-25 ton

PDF/Ladda hem Artikelnummer Tand/Skär Bredd mm Djup mm Höjd mm Volym liter Vikt kg
Ritning med mått 74537160 270×30 1600 1000 600
Ritning med mått 74537160R 270×30 1600 1000 720
Ritning med mått 74537170 270×30 1700 1100 640
Ritning med mått 74537170R 270×30 1700 1100 760
Ritning med mått 74537180 270×30 1800 1200 680
Ritning med mått 74537180R 270×30 1800 1200 800
Ritning med mått 74537200 270×30 2000 1400 760
Ritning med mått 74537200R 270×30 2000 1400 880

 

Planeringsskopa S80 22-35 ton

PDF/Ladda hem Artikelnummer Tand/Skär Bredd mm Djup mm Höjd mm Volym liter Vikt kg
Ritning med mått 746BF180 300×40 1700 1700 1075
Ritning med mått 746BF180R 300×40 1700 1700 1275
Ritning med mått 746BF190 300×40 1850 1850 1120
Ritning med mått 746BF190R 300×40 1850 1850 1320
Ritning med mått 746BF200 300×40 2000 2000 1160
Ritning med mått 746BF200R 300×40 2000 2000 1360

Ytterligare information

Maskinstorlekar

14 – 35 ton